箱包震荡中级试验机
发布时间:2022-02-09
	
 
LC8051A
产品性能
箱包震荡冲击试验机是测定箱包耐震荡冲击性能的专用设备。
本设备可精确控制实验过程的测试行程、测试速度、测试次数和加载负重,并对实验过程中可能出现的异常情况进行自动报警和停机,为试验的精确性和便捷性提供有力保障。
产品用途
该产品主要应用于箱包的生产、检验、开发、研究等领域。
执行标准
QB/T 2922-2018 《箱包 震荡冲击试验方法》
| 设备型号 | LC8051A | 
| 设备电源 | AC220V 50Hz | 
| 测试方法 | 震荡冲击试验 | 
| 实验模式 | 自由落体模式 | 
| 往复运动模式 | |
| 显示方式 | DOP-107BV触摸屏 | 
| 控制系统 | DVP16ES200T可编程逻辑控制器 | 
| 驱动装置 | 130DNMA2-01D5BKAM伺服电机 | 
| 控制器 | EPS-B2-01D5AA伺服驱动 | 
| 冲击装置质量 | 8.1kg±0.2kg | 
| 冲击装置行程 | 150mm±5mm | 
| 减震弹簧 | 8mm*44mm*165mm | 
| 弹簧常数 | (17.54±0.88)N/mm | 
| 减振胶块硬度 | 邵氏A(85±3) | 
| 测试频率 | 0-20次/min(可调) | 
| 测试次数 | 0-60000次(可调) | 
| 测试配重 | 6kg*3 1kg*6 | 
| 数据保存 | 掉电保存 | 
| 测试异常报警 | 有 | 
| 设备功率 | ≤2kW | 
| 设备尺寸 | 1450mm*1250mm*3700mm | 
| 环境要求 | 
					室温控制范围:10℃~40℃;相对湿度≤80%。 周围无震动、无腐蚀性介质的环境中;基础稳固,水平放置;周围空气无强对流  |